| FERRITISK STÅL | 
            
              | Materialenr. | AISI | 
            
              | 1.4713 |  | 
            
              | 1.4720 | TP 409 | 
            
              | 1.4724 | TP 405 | 
            
              | 1.4742 | TP 430 | 
            
              | 1.4749 | TP 446 | 
            
              | 1.4762 | TP 446 | 
            
              |  |  | 
            
              | AUSTENTISK STÅL | 
            
              | Materialenr. | AISI | 
            
              | 1.4821 | TP 327 | 
            
              | 1.4828 | TP 309 | 
            
              | 1.4841 | TP 314 | 
            
              | 1.4845 | TP 310S | 
            
              | 1.4864 | TP 330 | 
            
              | 1.4876 | Alloy 800/H/HT | 
            
              | 1.4877 | Typ 32/27 | 
            
              | 1.4878 | TP 321 | 
            
              |  |  | 
            
              | NIKKELBASEREDE LEGERINGER | 
            
              | Materialenr. | AISI | 
            
              | 2.4816 | Alloy 600 | 
            
              | 2.4819 | Alloy C - 276 | 
            
              | 2.4851 | Alloy 601 |