| 
                                             
                        | Los aceros resistentes a la corrosión |  
                        | Material Nº: |  |  |  
                        | 1.4301 | TP 304/H |  |  
                        | 1.4306 | TP 304L |  |  
                        | 1.4307 | TP 304L |  |  
                        | 1.4361 |  |  |  
                        | 1.4362 |  |  |  
                        | 1.4401 | TP 316 |  |  
                        | 1.4404 | TP 316L |  |  
                        | 1.4435 | TP 316L |  |  
                        | 1.4436 | TP 316 |  |  
                        | 1.4438 | TP 317L |  |  
                        | 1.4439 | 317 LMN |  |  
                        | 1.4516 |  |  |  
                        | 1.4565 | Alloy 24 |  |  
                        | 1.4529 | Alloy 926 |  |  
                        | 1.4539 | TP 904L |  |  
                        | 1.4541 | TP 321/H |  |  
                        | 1.4550 | TP 347/H* |  |  
                        | 1.4563 | Alloy 28 |  |  
                        | 1.4571 | TP 316Ti* |  |  
                        |  |  |  |  
                        | Los aceros ferrÃticos resistencia a la corrosión |  
                        | Material Nº: |  |  |  
                        | 1.4462 | Duplex |  |  
                        | 1.4501 | Super Duplex |  |  
                        | 1.4507 | Super Duplex |  |  
                        |  |  |  |  
                        | Resistencia a la corrosión aceros ferrÃticos |  
                        | Material Nº: |  |  |  
                        | 1.4016 | TP 430 |  |  
                        | 1.4509 |  |  |  
                        | 1.4512 / 1.4720 | TP 409 |  |  
                        |  |  |  |  FerrÃticos aceros resistentes al calor | 
                        | Material Nº: |  |  |  
                        | 1.4713 |  |  |  
                        | 1.4720 | TP 409 |  |  
                        | 1.4724 | TP 405 |  |  
                        | 1.4742 | TP 430 |  |  
                        | 1.4749 | TP 446 |  |  
                        | 1.4761 |  |  |  
                        | 1.4762 | TP 446 |  |  
                        |  |  |  |  
                       
                        | Los aceros resistentes al calor |  
                        | Material Nº: |  |  |  
                        | 1.4821 | TP 327 |  |  
                        | 1.4828 | TP 309 |  |  
                        | 1.4835 | 253 MA |  |  
                        | 1.4841 | TP 314 |  |  
                        | 1.4845 | TP 310S |  |  
                        | 1.4864 | TP 330 |  |  
                        | 1.4876 | Alloy 800/H/HT |  |  
                        | 1.4877 | Typ 32/27 |  |  
                        | 1.4878 | TP 321 |  |  
                        | 1.4893 | 253 MA |  |  
                        | 1.4919 | TP 316H |  |  
                        | 1.4948 | TP 304H |  |  
                        | 1.4958 | Alloy 800H |  |  
                        | 1.4959 | Alloy 800HT |  |  
                        | 1.4961 |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        | Aceros ferrÃtico-austenÃticos |  
                        | Material Nº: |  |  |  
                        | 1.4821 | TP 327 |  |  
                        |  |  |  |  
                       
                        | Aleaciones en base nÃquel |  
                        | Material Nº: |  |  |  
                        | 2.4066 | Alloy 200 |  |  
                        | 2.4068 | Alloy 201 |  |  
                        | 2.4360 | Alloy 400 |  |  
                        | 2.4600 |  |  |  
                        | 2.4602 | Alloy C-22 |  |  
                        | 2.4605 | Alloy 59 |  |  
                        | 2.4610 | Alloy C-4 |  |  
                        | 2.4619 | Alloy G-3 |  |  
                        | 2.4633 | Alloy 602 CA |  |  
                        | 2.4660 | Alloy 20 |  |  
                        | 2.4816 | Alloy 600 |  |  
                        | 2.4819 | Alloy C - 276 |  |  
                        | 2.4851 | Alloy 601 |  |  
                        | 2.4856 | Alloy 625 |  |  
                        | 2.4858 | Alloy 825 |  |  
                        | 2.4889 |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        | Aleación de titanio |  
                        | Material Nº: |  |  |  
                        | 3.7025 |  |  |  
                        | 3.7035 |  |  |  
                        | 3.7235 |  |  |  
                        |  |  |  |    |