| 
                             
                        | AUSTENITNYE KORROZIONNO-USTOJJCHIVYE MARKI STALI |  
                        | Material No. |  |  |  
                        | 1.4301 | TP 304/H |  |  
                        | 1.4306 | TP 304L |  |  
                        | 1.4307 | TP 304L |  |  
                        | 1.4401 | TP 316 |  |  
                        | 1.4404 | TP 316L |  |  
                        | 1.4435 | TP 316L |  |  
                        | 1.4529 | Alloy 926 |  |  
                        | 1.4539 | TP 904L |  |  
                        | 1.4541 | TP 321/H |  |  
                        | 1.4550 | TP 347/H* |  |  
                        | 1.4563 | Alloy 28 |  |  
                        | 1.4571 | TP 316Ti* |  |  
                        |  |  |  |  
                        | AUSTENITNYE FERRITNYE KORROZIONNO-USTOJJCHIVYE MARKI STALI |  
                        | Material No. |  |  |  
                        | 1.4462 | Duplex |  |  
                        | 1.4501 | Super Duplex |  |  
                        | 1.4507 | Super Duplex |  |  
                        |  |  |  |  
                        | FERRITNYE KORROZIONNO-USTOJJCHIVYE MARKI STALI |  
                        | Material No. |  |  |  
                        | 1.4509 |  |  |  
                        | 1.4512 / 1.4720 |  |  |  
                        |  |  |  |  AUSTENITNYE FERRITNYE ZHAROSTOJKIE MARKI STALI | 
                        | Material No. |  |  |  
                        | 1.4713 |  |  |  
                        | 1.4720 | TP 409 |  |  
                        | 1.4724 | TP 405 |  |  
                        | 1.4742 | TP 430 |  |  
                        | 1.4749 | TP 446 |  |  
                        | 1.4762 | TP 446 |  |  
                        |  |  |  |  
                        | AUSTENITNYE ZHAROSTOJJKIE MARKI STALI |  
                        | Material No. |  |  |  
                        | 1.4821 | TP 327 |  |  
                        | 1.4828 | TP 309 |  |  
                        | 1.4835 | 253 MA |  |  
                        | 1.4841 | TP 314 |  |  
                        | 1.4845 | TP 310S |  |  
                        | 1.4864 | TP 330 |  |  
                        | 1.4876 | Alloy 800/H/HT |  |  
                        | 1.4877 | Typ 32/27 |  |  
                        | 1.4878 | TP 321 |  |  
                        | 1.4893 | 253 MA |  |  
                        |  |  |  |  
                        | AUSTENITNO-FERRITNYE MARKI STALI |  
                        | Material No. |  |  |  
                        | 1.4821 | TP 327 |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        | STAL'NYE SPLAVY NA NIKELEVOJJ OSNOVE |  
                        | Material No. |  |  |  
                        | Werkstoff-Nr. |  |  |  
                        | 2.4066 |  |  |  
                        | 2.4068 |  |  |  
                        | 2.4360 |  |  |  
                        | 2.4600 |  |  |  
                        | 2.4602 |  |  |  
                        | 2.4605 |  |  |  
                        | 2.4610 | Alloy C-4 |  |  
                        | 2.4619 |  |  |  
                        | 2.4633 |  |  |  
                        | 2.4660 |  |  |  
                        | 2.4816 | Alloy 600 |  |  
                        | 2.4819 | Alloy C - 276 |  |  
                        | 2.4851 | Alloy 601 |  |  
                        | 2.4856 | Alloy 625 |  |  
                        | 2.4858 | Alloy 825 |  |  
                        | 2.4889 |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        | TITANOVYE SPLAVY |  
                        | Material No. |  |  |  
                        | 3.7025 |  |  |  
                        | 3.7035 |  |  |  
                        | 3.7235 |  |  |  
                        |  |  |  |  |