|   Sastav u %  Austenitičke vrste čelika i vrste čelika otporne na koroziju
                        
                          | Broj materijala | ASTM TP | C | Cr | Ni | Mo | Si | ≤ Mn | ≤ P | ≤ S | Ostalo |  
                          | 1.4301 | TP 304/H | 0,07 | 17,0-19,5 | 8,0-10,5 | – | 1,0 | 2,0 | 0,04 | 0,015 | N < 0,11 |  
                          | 1.4306 | TP 304L | 0,03 | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | – | 1,0 | 2,0 | 0,04 | 0,015 | N < 0,11 |  
                          | 1.4307 | TP 304L | 0,03 | 17,5-19,5 | 8,0-10,0 | – | 1,0 | 2,0 | 0,04 | 0,015 | N < 0,11 |  
                          | 1.4401 | TP 316 | 0,07 | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2,0-2,5 | 1,0 | 2,0 | 0,04 | 0,015 | N < 0,11 |  
                          | 1.4404 | TP 316L | 0,03 | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2,0-2,5 | 1,0 | 2,0 | 0,04 | 0,015 | N < 0,11 |  
                          | 1.4435 | TP 316L | ≤ 0,020 | 17,5 | 14 | 2,6 | – | – | – | – | – |  
                          | 1.4529 | Alloy 926 | ≤ 0,020 | 19,0-21,0 | 24,0-26,0 | 6,0-7,0 | 0,5 | 1,0 | 0,030 | 0,010 | *Cu 0,5-0,25 ** N 0,15-0,25 |  
                          | 1.4539 | TP 904L | 0,02 | 19,0-21,0 | 24,0-26,0 | 4,0-5,0 | 0,7 | 2,0 | 0,03 | 0,01 | N < 0,15; Cu 1,2-2,0“ |  
                          | 1.4541 | TP 321/H | 0,08 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | – | 1,0 | 2,0 | 0,04 | 0,015 | Ti 5xC bis 0,7 |  
                          | 1.4550 | TP 347/H* | 0,08 | 17,0-18,0 | 9,0-12,0 | – | 1,0 | 2,0 | 0,04 | 0,015 | Nb 10xC bis 1,00 |  
                          | 1.4563 | Alloy 28 | 0,03 | 26,0-28,0 | 29,5-32,5 | 3,0-4,0 | 1,0 | 2,5 | 0,03 | 0,03 | *Cu 0,6-1,4 |  
                          | 1.4571 | TP 316Ti* | 0,08 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | 2,0-2,5 | 1,0 | 2,0 | 0,04 | 0,015 | Ti 5xC bis 0,7 |  * C ≥ 0,04% (high  carbon)  
 Austenitičke i ferističke vrste čelika otporne na koroziju
                        
                          | Broj materijala | ASTM TP | C | Cr | Ni | ≤ Mo | ≤ Si | ≤ Mn | ≤ P | ≤ S | Ostalo |  
                          | 1.4462 | Duplex | 0,03 | 21,0-23,0 | 4,5-6,5 | 2,5-3,5 | 1,0 | 2,0 | 0,035 | 0,015 | N 0,1-0,22 |  
                          | 1.4501 | Super Duplex | 0,03 | 24,0-26,0 | 6,0-8,0 | 3,0-4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,03 | 0,01 | *N 0,2-0,3 **Cu 0,5-1,0
 ***W 0,5-1,0
 |  
                          | 1.4507 | Super Duplex | 0,03 | 24,0-26,0 | 5,5-7,5 | 2,7-4,0 | 0,8 | 1,5 | 0,035 | 0,02 | *N 0,2-0,35 **Cu 0,5-3,0 |    Ferističke vrste čelika otporne na koroziju
                        
                          | Broj materijala | ASTM TP | C | Cr | Ni | Mo | ≤ Si | ≤ Mn | ≤ P | ≤ S | Ostalo |  
                          | 1.4509 | – | 0,03 | 17,5-18,5 | – | – | – | – | – | – | *Ti 0,1-0,6 ** Nb 3x%C 0,3-1,0
 |  
                          | 1.4512 / 1.4720 | – | 0,1 | 12 | – | – | – | – | – | – | *Ti 0,3 |        |  |